Nominel hastighed [n2]:
D30: 14 – 280 [1/min]
D45: 13,7 – 280 [1/min]
D50: 14 – 280 [1/min]
D63: 14,9 – 200 [1/min]
D85: 14,6 – 200 [1/min]
Oversættelse [i]:
D30: 5 – 100
D45: 5 – 102
D50: 5 – 100
D63: 7 – 94
D85: 7 – 96
Motorydelse [P1M]:
D30: 0,06 – 0,18 kW
D45: 0,09 – 0,37 kW
D50: 0,12 – 0,75 kW
D63: 0,37 – 1,8 kW
D85: 0,55 – 4,0 kW
Drejningsmoment [M2M]:
D30: 5 – 19 Nm
D45: 11 – 46 Nm
D50: 22 – 79 Nm
D63: 71 – 167 Nm
D85: 168 – 327 Nm
Nominel effekt [P1R]:
D30: 0,03 – 0,60 kW
D45: 0,09 – 1,05 kW
D50: 0,15 – 2,0 kW
D63: 0,36 – 3,2 kW
D85: 0,70 – 6,1 kW
Nominelt drejningsmoment [M2R]:
D30: 8 – 21 Nm
D45: 29 – 41 Nm
D50: 51 – 72 Nm
D63: 119 – 147 Nm
D85: 242 – 347 Nm