Worm gearboxes – Zero-Shape

The “Zero-Shape” worm gear is the most economical option in the Hydro-Mec series. With its round design, it offers a robust and modular solution for industrial applications that require compact, efficient, and durable power transmission.

Design a Zero-Shape gearbox

Available sizes

  • 030 – available from stock
  • 045 – available from stock
  • 050 – available from stock 
  • 063 – available from stock 
Performance data per type

Output speed [n2]:

  • 030: 14 – 280 [1/min]
  • 045: 13.7 – 200 [1/min]
  • 050: 14 – 200 [1/min]
  • 063: 14.9 – 200 [1/min] 

Ratio [i]:

  • 030: 5 - 100
  • 045: 7 - 102
  • 050: 7 - 100
  • 063: 7 - 94

Motor Power [P1M]:

  • 030: 0.06 – 0.18 kW
  • 045: 0.09 – 0.37 kW
  • 050: 0.12 – 0.77 kW
  • 063: 0.37 – 1.8 kW

Output torque [M2M]:

  • 030: 5 – 19 Nm
  • 045: 14 – 46 Nm
  • 050: 29 – 79 Nm
  • 063: 11 – 167 Nm

Nominal Power [P1R]:

  • 030: 0.03 – 0.60 kW
  • 045: 0.09 – 0.80 kW
  • 050: 0.15 – 1.5 kW
  • 063: 0.36 – 3.2 kW

Nominal Torque [M2R]:

  • 030: 8 – 21 Nm
  • 045: 29 – 41 Nm
  • 050: 51 – 72 Nm
  • 063: 119 – 147 Nm


Catalogue:​ Hydro-Mec worm gearbox

Contact form